规格 | TSV-300 | HSV-300 |
外型尺寸 | L810×W660×H760(mm) | L900×W650×H1460(mm) |
设备重量 | 105kg | 190kg |
控制方式 | 工控机+运动控制卡 | |
运行软件 | 安达控制软件+Windows系统 | |
编程方式 | 视觉编程 | |
主轴数量 | X、Y、Z | |
主轴驱动 | 伺服电机+模组 | |
点胶行程 | X:260、Y:260、Z:100(mm) | |
胶阀数量 | 1支(标配) | |
最大移动速度 | 800mm/s | |
重复精度 | ±0.025mm | |
涂料容量 | 30CC | |
阀嘴清洗装置 | 真空清理 | |
设备报警 | 菜单+声光报警 | |
涂料检测 | 自动检测 | |
设备电源 | 220V 50/60HZ | |
设备气压 | ≥0.65MPa | |
安全标准 | CE | |
总功率 | 1kW | |
标配功能 | CCD视觉定位 | |
静电接口 | ||
232扫描仪插口 |